A. Rachunki bankowe dla:
| I. Rachunki rozliczeniowe | |
| Rachunki bieżące i pomocnicze | od 0,20% |
| II. Rachunki lokat terminowych | do 49 999,99 | od 50 000,00 |
| 7 dniowe | 2,00% | 2,15% |
| 14 dniowe | 2,20% | 2,35% |
| 1 miesięczne | 2,50% | 2,65% |
| 2 miesięczne | 3,00% | 3,15% |
| 3 miesięczne | 3,50% | 3,65% |
| 6 miesięczne | 3,60% | 3,75% |
| 12 miesięczne | 4,00% | 4,15% |
B. Rachunki bankowe dla:
| I. Rachunki oszczędnościowe a'vista | 0,50% |
| II. Rachunki oszczęd.-rozliczeniowe ROR | 0,50% |
| ROR Senior | 0,50% |
| RORmax30 | 0,00% |
| ROR Junior | 0,00% |
| III. Oszczęd. książeczki mieszkaniowe | 2,00% |
| IV. Rachunek oszczędnościowy "DUET" | |
| do 999,99 zł | 1,00% |
| od 1 000 zł do 4 999,99 zł | 2,00% |
| od 5 000 zł do 49 999,99 zł | 3,00% |
| od 50 000 zł | 4,00% |
| V. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych | ||
| do 49 999,99 | od 50 000,00 | |
| 1 miesięczne | 2,50% | 2,65% |
| 2 miesięczne | 3,00% | 3,15% |
| 3 miesięczne | 3,50% | 3,65% |
| 6 miesięczne | 3,60% | 3,75% |
| 12 miesięczne | 4,00% | 4,15% |
| 24 miesięczne | 4,20% | 4,35% |
| VI. Rachunki terminowych lokat oszczęd. w ramach ROR | |
| 1 miesięczne | 2,25% |
| 3 miesięczne | 3,15% |
| VII. Rachunki lokat terminowych eBS-internet | |
| 1 miesięczne | 2,88% |
| 3 miesięczne | 4,03% |
| 6 miesięczne | 4,14% |
| VIII. Rachunki terminowych rentierskich lokat oszczędnościowych "RENTIER PLUS" o odsetkach naliczanych i stawianych do dyspozycji Klienta po upływie każdego: |
|
| miesiąca | 4,90% |
| kwartału | 5,20% |
| roku | 5,50% |
| IX. Rachunki lokat terminowych SGB | |
| SGB - 6 mies. (oproc. zmienne) | 4,80% |
| X. Rachunki terminowych dynamicznych lokat oszczęd. "Plejada" | ||
| okres przechowywania wkładu | do 4 999,99 | od 5 000,00 |
| 1 miesiąc | 2,50% | 2,70% |
| 2 miesiące | 2,70% | 2,90% |
| 3 miesiące | 2,90% | 3,10% |
| 4 miesiące | 3,10% | 3,30% |
| 5 miesięcy | 3,30% | 3,50% |
| 6 miesięcy | 3,50% | 3,70% |
| 7 miesięcy | 3,70% | 3,90% |
| 8 miesięcy | 3,90% | 4,10% |
| 9 miesięcy | 4,10% | 4,30% |
| 10 miesięcy | 4,30% | 4,50% |
| 11 miesięcy | 4,50% | 4,70% |
| 12 miesięcy | 4,80% | 5,00% |
| X. Lokaty długoterminowe "KASKADA" | |
| KASKADA 5 i 10 letnia (1,2 R)* | 6,0%* |
* - oprocentowanie zmienne zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP